Тип аттестата | ||||
---|---|---|---|---|
формальный | начальный | персональный | продавца и выше | |
Обслуживание карты | ||||
Карты PaySpark EUR MasterCard выдаются только резидентам Евросоюза | ||||
Выдача карты со сроком действия 3 года (€/WME) | 10 | 10 | 10 | |
Доставка обычной почтой (Regular mail), активация карты (€/WME) | 0 | |||
Тариф на ведение счета (снимается непосредственно из остатка на карте только при отсутствии операций по карте в течение месяца) (€) | 3 | |||
Первый минимальный взнос при выдаче карты. Это средства, которые будут зачислены на карту и могут быть сняты при закрытии счета (неснижаемый остаток) (€) | 10 | |||
Замена карты, получение нового PIN взамен утраченного или закрытие счета (€) | 15 | |||
SMS нотификация по транзакциям | бесплатно | |||
Максимальный доступный баланс на карте (€) | 50000 | |||
Пополнение карты | ||||
Минимальная сумма пополнения карты (€) | 10 | |||
Комиссия сервиса за зачисление средств клиента на карту | 10% (min — 4€) |
10% (min — 4€) |
10% (min — 4€) |
10% (min — 4€) |
Комиссия системы WebMoney Transfer за перевод средств с кошелька клиента на кошелек сервиса при пополнении карты | 0,8% (max — 50WME) |
|||
Максимальное количество пополнений карты в день | 5 | |||
Максимальная сумма пополнений в день (€) | 1200 | |||
Максимальная сумма пополнений в месяц (€) | 1200 | |||
Выдача наличных сумм | ||||
Максимальный суточный лимит на снятие средств в банкомате (ATM, €) | 1000* | |||
Максимальный месячный лимит на снятие средств в банкомате (ATM, €) | 6000* | |||
Максимальный суточный лимит на оплату услуг в магазинах (POS, €) | 8000* | |||
Максимальный месячный лимит на оплату услуг в магазинах (POS, €) | 60000* | |||
Комиссионный сбор за снятие наличных сумм в других банках и АТМ | 2% (min — 3€) |
|||
Комиссионный сбор за неудачную попытку снятия (при нехватке средств на карте) наличных сумм в других банках и АТМ (€) | 0,4 | |||
Максимальное число операций по снятию средств в день | 5 | |||
Максимальное число операций по снятию средств в месяц | 50 | |||
Максимальное число операций по оплате в магазинах в день | 20 | |||
Максимальное число операций по оплате в магазинах в месяц | 150 | |||
Комиссионный сбор за оплату товаров и услуг в POS-терминалах, обычных и интернет магазинах | 1€ | |||
Тариф на ведение счета (снимается непосредственно из остатка на карте только при отсутствии операций по карте в течение месяца) | 3€ | |||
Тариф на бездействие |
10€ - после 6 месяцев 17.50€ - после 18 месяцев 25€ - после 30 месяцев |
|||
Максимальная сумма пополнения в год для клиентов из стран с высоким риском и политически значимых лиц | ||||
Если клиент предоставил: 1. Отсканированную цветную копию действительного удостоверения личности 2. Отсканированную цветную копию подтверждения адреса (не старше 6 месяцев) 3. Четкое фото клиента с удостоверением личности 4. Заполненную форму CSC24Seven KYC |
150€ | |||
Если клиент предоставил в дополнение к вышеуказанному: 1. Отсканированную цветную копию действующего подписанного паспорта / документа, удостоверяющего личность 2. Отсканированную цветную копию недавнего (не старше 6 месяцев) документа, подтверждающего адрес постоянного места жительства, подписанного клиентом 3. Телефонный звонок в CSC24Seven для проверки адреса |
14999€ | |||
Если клиент предоставил в дополнение к вышеуказанному: 1. Форма CSC24Seven KYC полностью заполнена и подписана 2. Оригинал или заверенная копия недавнего (не старше 6 месяцев) подтверждения постоянного адреса проживания, подписанного клиентом и отправленного в CSC24Seven по почте или курьером |
59999€ | |||
Если клиент предоставил в дополнение к вышеуказанному: 1. Оригинал банковской рекомендации или банковский перевод с собственного банковского счета 2. Заверенная верная копия подписанного паспорта / подтвержденного документа, удостоверяющего личность, отправленного в CSC24Seven по почте или курьером |
99999€ |
* Лимиты могут быть увеличены при предоставлении дополнительных документов.
Тип аттестата | ||||
---|---|---|---|---|
формальный | начальный | персональный | продавца и выше | |
Обслуживание карты | ||||
Выдача карты со сроком действия 3 года ($/WMZ) | 12 | 12 | 12 | |
Доставка обычной почтой (Regular mail), активация карты ($/WMZ) | 0 | |||
Тариф на ведение счета (снимается непосредственно из остатка на карте только при отсутствии операций по карте в течение месяца) ($) | 3 | |||
Первый минимальный взнос при выдаче карты. Это средства, которые будут зачислены на карту и могут быть сняты при закрытии счета (неснижаемый остаток) ($) | 10 | |||
Замена карты, получение нового PIN взамен утраченного или закрытие счета ($) | 15 | |||
SMS нотификация по транзакциям | бесплатно | |||
Максимальный доступный баланс на карте ($) | 50000 | |||
Пополнение карты | ||||
Минимальная сумма пополнения карты ($) | 10 | |||
Комиссия сервиса за зачисление средств клиента на карту | 10% (min — 4$) |
10% (min — 4$) |
10% (min — 4$) |
10% (min — 4$) |
Комиссия системы WebMoney Transfer за перевод средств с кошелька клиента на кошелек сервиса при пополнении карты | 0,8% (max — 50WMZ) |
|||
Максимальное количество пополнений карты в день | 5 | |||
Максимальная сумма пополнений в день ($) | 1200 | |||
Максимальная сумма пополнений в месяц ($) | 1200 | |||
Выдача наличных сумм | ||||
Максимальный суточный лимит на снятие средств в банкомате (ATM, $) | 1000* | |||
Максимальный месячный лимит на снятие средств в банкомате (ATM, $) | 6000* | |||
Максимальный суточный лимит на оплату услуг в магазинах (POS, $) | 8000* | |||
Максимальный месячный лимит на оплату услуг в магазинах (POS, $) | 60000* | |||
Комиссионный сбор за снятие наличных сумм в других банках и АТМ | 1,75% (min — 2,75$) |
|||
Комиссионный сбор за неудачную попытку снятия (при нехватке средств на карте) наличных сумм в других банках и АТМ ($) | 0,4 | |||
Максимальное число операций по снятию средств в день | 5 | |||
Максимальное число операций по снятию средств в месяц | 50 | |||
Максимальное число операций по оплате в магазинах в день | 20 | |||
Максимальное число операций по оплате в магазинах в месяц | 150 | |||
Комиссионный сбор за оплату товаров и услуг в POS-терминалах |
0,5$ — при оплате в USD 1% — при оплате в иной валюте (min — 1$, max — 2,5$) |
|||
Тариф на ведение счета (снимается непосредственно из остатка на карте только при отсутствии операций по карте в течение месяца) | 3$ | |||
Тариф на бездействие |
10$ - после 6 месяцев 17.50$ - после 18 месяцев 25$ - после 30 месяцев |
|||
Максимальная сумма пополнения в год для клиентов из стран с высоким риском и политически значимых лиц | ||||
Если клиент предоставил: 1. Отсканированную цветную копию действительного удостоверения личности 2. Отсканированную цветную копию подтверждения адреса (не старше 6 месяцев) 3. Четкое фото клиента с удостоверением личности 4. Заполненную форму CSC24Seven KYC |
150$ | |||
Если клиент предоставил в дополнение к вышеуказанному: 1. Отсканированную цветную копию действующего подписанного паспорта / документа, удостоверяющего личность 2. Отсканированную цветную копию недавнего (не старше 6 месяцев) документа, подтверждающего адрес постоянного места жительства, подписанного клиентом 3. Телефонный звонок в CSC24Seven для проверки адреса |
14999$ | |||
Если клиент предоставил в дополнение к вышеуказанному: 1. Форма CSC24Seven KYC полностью заполнена и подписана 2. Оригинал или заверенная копия недавнего (не старше 6 месяцев) подтверждения постоянного адреса проживания, подписанного клиентом и отправленного в CSC24Seven по почте или курьером |
59999$ | |||
Если клиент предоставил в дополнение к вышеуказанному: 1. Оригинал банковской рекомендации или банковский перевод с собственного банковского счета 2. Заверенная верная копия подписанного паспорта / подтвержденного документа, удостоверяющего личность, отправленного в CSC24Seven по почте или курьером |
99999$ |
* Лимиты могут быть увеличены при предоставлении дополнительных документов.