| WM Pasaportu | ||||
|---|---|---|---|---|
| resmi | ilk | kişisel | ticari ve daha yüksek | |
| kart bakım | ||||
| Veriliş ücreti (€/WME) | 10 | 10 | 10 | |
| Kart teslimatı (normal posta ile), aktivasyon ücreti (€/WME) | 0 | |||
| Aylık kart bakım ücreti (sadece 1 ay boyunca aktif olmayan kartlar için) (€) | 3 | |||
| İlk para yatırma (€) | 10 | |||
| Kaybolan (çalınan) kartların/PIN’in değiştirilmesi, hesabın kapanması (€) | 15 | |||
| SMS ile bilgilendirme | ücretsiz | |||
| Maksimum kullanılabilir bakiye (€) | 50000 | |||
| Karta yükleme yapma | ||||
| En az yükleme miktarı (€) | 10 | |||
| Yükleme ücreti | 45% (min — 4€) |
45% (min — 4€) |
45% (min — 4€) |
45% (min — 4€) |
| WebMoney Transfer cüzdandan cüzdana işlem ücreti | 0,8% (maks — 50WME) |
|||
| Maksimum günlük yükleme işlemi sayısı | 5 | |||
| Günlük maksimum yükleme miktarı (€) | 1200 | |||
| Aylık maksimum yükleme miktarı (€) | 1200 | |||
| Fon çekme | ||||
| Günlük fon çekme limiti (ATM, €) | 1000* | |||
| Aylık fon çekme limiti (ATM, €) | 6000* | |||
| Günlük satın alma limiti (POS, €) | 8000* | |||
| Aylık satın alma limiti (POS, €) | 60000* | |||
| ATM’den çekme | 2% (min — 3€) |
|||
| ATM İptali (€) | 0,4 | |||
| Günlük fon çekme işlemi sayısı | 5 | |||
| Aylık fon çekme işlemi sayısı | 50 | |||
| Günlük satın alma işlemi sayısı | 20 | |||
| Aylık satın alma işlemi sayısı | 150 | |||
| Satın alma | 1€ | |||
| Account maintenance tariff (deducted directly from the card balance only in the absence of card transactions during the month) | 3€ | |||
| Inaction tariff |
10€ - after 6 months 17.50€ - after 18 months 25€ - after 30 months |
|||
* Ek belgeler sunduğunuzda limitleriniz arttırılabilir.
| WM Pasaportu | ||||
|---|---|---|---|---|
| resmil | ilk | kişisel | ticari ve daha yüksek | |
| Kart bakımı | ||||
| Veriliş ücreti ($/WMZ) | 12 | 12 | 12 | |
| Kart teslimatı (normal posta yolu ile), aktivasyon ücreti ($/WMZ) | 0 | |||
| Aylık kart bakım ücreti (sadece 1 ay boyunca aktif olmayan kartlar için) ($) | 3 | |||
| İlk para yatırma ($) | 10 | |||
| Kaybolan (çalınan) kartların/PIN’in değiştirilmesi, hesabın kapanması ($) | 15 | |||
| SMS ile bilgilendirme | free | |||
| Maksimum kullanılabilir bakiye ($) | 50000 | |||
| Karta yükleme yapma | ||||
| En az yükleme miktarı ($) | 10 | |||
| Yükleme ücreti |
35% (min — 4$ ) |
35% (min — 4$ ) |
35% (min — 4$ ) |
35% (min — 4$ ) |
| WebMoney Transfer cüzdandan cüzdana işlem ücreti |
0,8% (maks — 50WMZ) |
|||
| Maksimum günlük yükleme işlemi sayısı | 5 | |||
| Günlük maksimum yükleme miktarı ($) | 1200 | |||
| Aylık maksimum yükleme miktarı ($) | 1200 | |||
| Fon çekme | ||||
| Günlük fon çekme limiti (ATM, $) | 1000* | |||
| Aylık fon çekme limiti (ATM, $) | 6000* | |||
| Günlük satın alma limiti (POS, $) | 8000* | |||
| Aylık satın alma limiti (POS, $) | 60000* | |||
| ATM’den çekme |
2% (min — 3$) |
|||
| ATM iptal ücreti ($) | 0,4 | |||
| Günlük fon çekme işlemi sayısı | 5 | |||
| Aylık fon çekme işlemi sayısı | 50 | |||
| Günlük satın alma işlemi sayısı | 20 | |||
| Aylık satın alma işlemi sayısı | 150 | |||
| Satın alma | 1$ | |||
| Account maintenance tariff (deducted directly from the card balance only in the absence of card transactions during the month) | 3$ | |||
| Inaction tariff |
10$ - after 6 months 17.50$ - after 18 months 25$ - after 30 months |
|||
* Ek belgeler sunduğunuzda limitleriniz arttırılabilir.
| WM Pasaportu | ||||
|---|---|---|---|---|
| resmil | ilk | kişisel | ticari ve daha yüksek | |
| Kart bakımı | ||||
| Veriliş ücreti ($/WMT) | 12 | 12 | 12 | |
| Kart teslimatı (normal posta yolu ile), aktivasyon ücreti ($/WMT) | 0 | |||
| Aylık kart bakım ücreti (sadece 1 ay boyunca aktif olmayan kartlar için) ($) | 3 | |||
| İlk para yatırma ($) | 10 | |||
| Kaybolan (çalınan) kartların/PIN’in değiştirilmesi, hesabın kapanması ($) | 15 | |||
| SMS ile bilgilendirme | free | |||
| Maksimum kullanılabilir bakiye ($) | 50000 | |||
| Karta yükleme yapma | ||||
| En az yükleme miktarı ($) | 10 | |||
| Yükleme ücreti |
5% (min — 4$ ) |
5% (min — 4$ ) |
5% (min — 4$ ) |
5% (min — 4$ ) |
| WebMoney Transfer cüzdandan cüzdana işlem ücreti |
0,8% (maks — 50WMT) |
|||
| Maksimum günlük yükleme işlemi sayısı | 5 | |||
| Günlük maksimum yükleme miktarı ($) | 1200 | |||
| Aylık maksimum yükleme miktarı ($) | 1200 | |||
| Fon çekme | ||||
| Günlük fon çekme limiti (ATM, $) | 1000* | |||
| Aylık fon çekme limiti (ATM, $) | 6000* | |||
| Günlük satın alma limiti (POS, $) | 8000* | |||
| Aylık satın alma limiti (POS, $) | 60000* | |||
| ATM’den çekme |
2% (min — 3$) |
|||
| ATM iptal ücreti ($) | 0,4 | |||
| Günlük fon çekme işlemi sayısı | 5 | |||
| Aylık fon çekme işlemi sayısı | 50 | |||
| Günlük satın alma işlemi sayısı | 20 | |||
| Aylık satın alma işlemi sayısı | 150 | |||
| Satın alma | 1$ | |||
| Account maintenance tariff (deducted directly from the card balance only in the absence of card transactions during the month) | 3$ | |||
| Inaction tariff |
10$ - after 6 months 17.50$ - after 18 months 25$ - after 30 months |
|||
* Ek belgeler sunduğunuzda limitleriniz arttırılabilir.
| Sertifika Türü | |||
|---|---|---|---|
| formal | başlangıç | kişisel ve üstü | |
| Kart Hizmeti | |||
| 1 yıl geçerlilik süreli kart düzenleme/yeniden düzenleme ($/WMT) | 10 WMT | ||
| Kart düzenleme/yeniden düzenleme için minimum yükleme tutarı (bakiye kullanıma hazır olacaktır) | $25 | ||
| Sonraki kart yükleme işlemleri için minimum tutar ($) | $1 | ||
| Aylık bakım ücreti | 0 | ||
| Müşteri fonlarının karta aktarılması için hizmet komisyonu | %4,5 (min — 1WMT) | ||
| Kart yüklemesi sırasında müşteri cüzdanından hizmet cüzdanına fon transferi için WebMoney Transfer sistem komisyonu | %0,8 (maks — 50WMT) | ||
| İşlem reddi için banka komisyonu | $0,5 | ||
| Kart işlemi için banka komisyonu | $0,5 | ||
| Kart kapatılırken bakiyenin müşterinin WMT cüzdanına iade edilmesi için komisyon | %3 | ||
| Limitler | |||
| Maksimum günlük yükleme tutarı ($) | 500 | 500 | 2500 |
| Maksimum aylık yükleme tutarı ($) | 2000 | 2000 | 15000 |
| Maksimum yıllık yükleme tutarı | 24.000 | 24.000 | 180.000 |
| Maksimum tek seferlik kart ödeme tutarı ($) | 50.000 | ||
| Sertifika Türü | |||
|---|---|---|---|
| formal | başlangıç | kişisel ve üstü | |
| Kart Hizmeti | |||
| 1 yıl geçerlilik süreli kart düzenleme/yeniden düzenleme ($/WMT) | 10 WMT | ||
| Kart düzenleme/yeniden düzenleme için minimum yükleme tutarı (bakiye kullanıma hazır olacaktır) | $25 | ||
| Sonraki kart yükleme işlemleri için minimum tutar ($) | $1 | ||
| Aylık bakım ücreti | 0 | ||
| Müşteri fonlarının karta aktarılması için hizmet komisyonu | %4,5 (min — 1WMT) | ||
| Bank fee for declining a transaction | $0,5 | ||
| Kart yüklemesi sırasında müşteri cüzdanından hizmet cüzdanına fon transferi için WebMoney Transfer sistem komisyonu | %0,8 (maks — 50WMT) | ||
| Kart işlemi için banka komisyonu | 0.4% + 0.5$ | ||
| Kart kapatılırken bakiyenin müşterinin WMT cüzdanına iade edilmesi için komisyon | %3 | ||
| Limitler | |||
| Maksimum günlük yükleme tutarı ($) | 500 | 500 | 2500 |
| Maksimum aylık yükleme tutarı ($) | 2000 | 2000 | 15000 |
| Maksimum yıllık yükleme tutarı | 24.000 | 24.000 | 180.000 |
| Maksimum tek seferlik kart ödeme tutarı ($) | 50.000 | ||
| Sertifika Türü | |||
|---|---|---|---|
| formal | başlangıç | kişisel ve üstü | |
| Kart Hizmeti | |||
| 2 yıl geçerlilik süreli kart düzenleme/yeniden düzenleme ($/WMT) | 20 WMT | ||
| Kart düzenleme/yeniden düzenleme için minimum yükleme tutarı (bakiye kullanıma hazır olacaktır) | $25 | ||
| Sonraki kart yükleme işlemleri için minimum tutar ($) | $1 | ||
| Aylık bakım ücreti | 0 | ||
| Müşteri fonlarının karta aktarılması için hizmet komisyonu | %4,5 (min — 1WMT) | ||
| Kart yüklemesi sırasında müşteri cüzdanından hizmet cüzdanına fon transferi için WebMoney Transfer sistem komisyonu | %0,8 (maks — 50WMT) | ||
| İşlem reddi için banka komisyonu | $0,6 | ||
| Kart işlemi için banka komisyonu | $0,6 | ||
| Ödeme iadesi için banka komisyonu | $0,6 | ||
| Ödeme iptali için banka komisyonu | $0,8 | ||
| Kart kapatılırken bakiyenin müşterinin WMT cüzdanına iade edilmesi için komisyon | %3 | ||
| Limitler | |||
| Maksimum günlük yükleme tutarı ($) | 500 | 500 | 2500 |
| Maksimum aylık yükleme tutarı ($) | 2000 | 2000 | 15000 |
| Maksimum yıllık yükleme tutarı | 24.000 | 24.000 | 180.000 |
| Maksimum tek seferlik kart ödeme tutarı ($) | 50.000 | ||